Прайс
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный клинический осмотр и консультация | 1100 |
Повторный клинический осмотр и консультация | 650 |
Фиксация животного | 200 - 600 |
Консультация по результатам анализов | 550 |
Первичный прием дерматолога | 2000 |
Повторный прием дерматолога по курсу лечения | 1400 |
Первичный прием кардиолога | 1800 |
Повторный прием кардиолога по курсу лечения | 1200 |
Первичный прием офтальмолога | 1800 |
Повторный прием офтальмолога по курсу лечения | 1200 |
Первичный прием невролога | 2000 |
Первичный прием травматолога | 2000 |
Повторный прием травматолога по курсу лечения | 1400 |
Инъекция подкожная, внутримышечная | 260 |
Инъекция внутривенная | 400 |
Постановка в/в катетера (с расходными материалами) | 960 |
Постановка в/в катетера (с расходными материалами) котятам и щенкам | 1160 |
Снятие катетера, дренажа | 200 |
Внутривенная капельная инфузия (за первый час) (с расходными материалами, без препаратов) | 900 |
Внутривенная капельная инфузия (каждый последующий час) | 600 |
Подкожная капельная инфузия (с расходными материалами, без лекарств) | 600 |
Пероральное, ректальное, интраназальное введение лекарственных средств (без стоимости фиксакции) | 250 |
Противопаразитарная обработка каплями spot-on | 200 |
Промывание носо -слезной системы | 700 |
Санация параанальных желез | 550 |
Промывание параанальных синусов | 950 |
Санация ушных раковин гигиеническая | 450 |
Санация ушных раковин | 600 |
Саначия ушных раковин при гнойном отите | 850 |
Обрезка когтей | 400 |
Удаление иксодовых клещей ( 1 клещ) | 300 |
Оксигенация (за час ) | 350 |
Наложение повязки | 300 - 500 |
Обработка раны, абсцесса, свища | 600 - 1200 |
Снятие швов (область одного оператив. вмешательства) | 250 - 500 |
Обработка послеоперационного шва | 350 |
Постановка дренажа | 750 - 1000 |
Промывание дренажа, свища | 400 |
Родовспоможение (1 час) | 1500 |
Мануальное исправление положения плода | 1000 - 2500 |
Реанимация плода | 1200 |
Мануально-инструментальное разрешение калового завала | от 1500 |
Лапароцентез | 1800 |
Цистоцентез | 1000 |
Торакоцентез | 2000 - 3000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Кастрация (полная стоимость, включая наркоз, лекарственные препараты и расходные материалы, кроме попоны) | |
кота | 4100 |
кота при паховом крипторхизме | 9000 |
кота при брюшном крипторхизме | 11000 |
кобеля до 5 кг | 8000 |
кобеля 5 - 10 кг | 9000 |
кобеля 10 - 20 кг | 10600 |
кобеля 20 - 30 кг | 11600 |
кобеля 30 - 40 кг | 12900 |
кобеля 40 - 50 кг | 15800 |
кобеля более 50 кг | 20000 |
Стерилизация | |
Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) (полная стоимость, включая наркоз, лекарственные препараты и расходные материалы, кроме попоны) | |
кошки | 6400 |
суки до 5 кг | 9700 |
суки 5 - 10 кг | 12000 |
суки 10 - 20 кг | 14200 |
суки 20 - 30 кг | 16200 |
суки 30 - 40 кг | 18300 |
суки 40 - 50 кг | 20100 |
суки 50 и более кг | 22000 |
Кесарево сечение (без стоимости реанимации плодов): (полная стоимость, включая наркоз, лекарственные препараты и расходные материалы, кроме попоны) | |
кошки | 9000 |
суки до 10 кг | 13000 |
суки 10 - 20 кг | 14500 |
суки 20 - 30 кг | 16500 |
суки 30 - 40 кг | 18500 |
суки 40 - 50 кг | 20500 |
собаки свыше 50 кг | 23000 |
Ампутация рудиментарных фаланг (вкл. местн. обезболив.) до 7 дн. возраста (1 фаланга) | 150 - 300 |
Ампутация рудиментарных фаланг (вкл. обезболив.) до 2-х месяцев (1 фаланга) | 1500-2500 |
Ампутация хвоста (вкл. местн. обезбол.) до 5 дней | 700 |
Ампутация хвоста у животных старше 2-х месяцев, без стоимости наркоза. Кошки, собаки до 10 кг | 6000 |
Ампутация хвоста у животных старше 2-х месяцев, без стоимости наркоза. Средние собаки 10-25 кг | 8000 |
Ампутация хвоста у животных старше 2-х месяцев, без стоимости наркоза. Крупные собаки больше 25 кг | 10000 |
Пупочная грыжа до 3-х месяцев, включая расходные материалы и наркоз | 0 |
Пластика век при завороте у кошек (один глаз) | 6500 |
Пластика век при завороте у кошек (оба глаза) | 9000 |
Другие хирургические операции (без стоимости наркоза, лекарственных средств, расходных материалов | |
0 категория (папилломы кожи до 1 см) | 1600 |
I категория (простая резекция опухоли кожи до 5 см, неосложненная пупочная грыжа, опухоль века, вскрытие абсцесса, гематомы) | 6000 |
II категория ( раны с повреждением мышц и сосудов, аденома слезной железы 3 века, крипторхизм паховый у кобелей, вправление вывиха, диагностическая лапаротомия и т.п.) | 9000 |
III категория(пластика века при завороте, региональная мастэктомия, полостной крипторхизм у кобелей, удаление глаза, ампутация пальца с опухолью, удаление параанальной железы , опухоли мягких тканей, уретростомия котов, неосложненная паховая грыжа, ампутация конечности у животного до 10 кг и т.п.) | 11000 |
IV категория (полостная хирургия - одна патология, послеоперационная грыжа, травматическая грыжа, радикальная мастэктомия, параанальная опухоль, осложнен ная паховая грыжа, уретростомия кобелей, резекция слухового прохода, ампутация конечности у животного свыше 10 кг) | 14000 |
V категория (полостная хирургия – сочетанная патология, заворот желудка или селезёнки, промежностная грыжа, дивертикул прямой кишки, инвагинация кишечника, удаление инородного тела из кишечника, сочетанная травма, опухоли и кисты шеи, запущенные онкологические процессы и т.п.) | 18000 |
Остеосинтез | |
I категория | 8000 - 10000 |
II категория | 12000 -15000 |
III категория | 18000 -25000 |
Косметический шов 1 категории | 1200 |
Косметический шов 2 категории | 1900 |
Косметический шов 3 категории | 2600 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Ультразвуковое исследование | |
УЗИ малое (УЗИ одной системы органов; диагностика беременности; и т.п.) | 1200 |
УЗИ на наличие свободной жидкости в брюшной полости | 800 |
УЗИ брюшной полости расширенное (мочевой пузырь, почки, селезенка, желудок, печень, желчный пузырь, матка, предстательная железа, семенники, кишечник, поджелудочная железа, надпочечники, яичники, лимфоузлы брюшной полости) | 2000 |
ЭХОКГ | 2000 |
ЭКГ | 1000 |
ЭХОКГ с доплером+сертификат | 2100 |
Отоскопия | 400 |
Люминесцентная диагностика | 300 |
Тест с флюоресцином | 300 |
Микроскопия соскоба | 400 |
Трихоскопия | 500 |
Цитологическое исследование (пунктатов, кожи, НСП) | 850 |
Цитология взятие | 400 |
Глюкозометрия (экспресс) | 300 |
Взятие крови | 450 |
Взятие соскобов, мазков с кожи и ушей | 250 |
Взятие соскобов, мазков (со слизистой оболочки, кожи) | 250 |
Взвешивание | 50 |
Офтальмоскопия | 400 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Удаление молочного зуба | 200 |
Удаление молочного клыка | 500 |
Удаление постоянного зуба | 300 - 1000 |
Удаление клыка | 1500 |
Удаление сломанного зуба | 500 - 2000 |
Удаление эпулиса (за 1 опухоль) | 1000 |
Снятие зубного камня ультразвуковым методом (манипуляция в рамках другой операции) | 2500 |
Снятие зубного камня под наркозом Полная стоимость, включая манипуляцию, наркоз, лекарственные препараты и расходные материалы. (Удаление зубов (при необходимости) оплачивается отдельно) |
|
вес животного до 10 кг | 5550 |
вес животного до 20 кг | 6500 |
вес животного до 30 кг | 7330 |
вес животного более 30 кг | 8140 |
Консультация стоматолога | 1500 |
Повторная консультация стоматолога по курсу лечения | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Вакцинация собак и кошек, включающая компонент против бешенства | |
Мультикан DHPPi + RL (Россия) | 2000 |
Мультифел DHPPi + RL (Россия) | 2000 |
Eurican (Эурикан) DHPPi + RL | 3000 |
Биокан DHPPi + RL (Чехия) | 3000 |
Биофел DHPPi + RL (Чехия) | 3000 |
Вакцинация собак и кошек, не включающая компонент против бешенства | |
Мультикан DHPPi + L (Россия) | 1700 |
Мультифел DHPPi + L (Россия) | 1700 |
Eurican (Эурикан) DHPPi + L | 2400 |
Биокан DHPPi + L (Чехия) | 2400 |
Биофел DHPPi + L (Чехия) | 2400 |
Ветеринарный паспорт | 100 |
Чипирование | 2000 |
* В настоящий момент выявлены мутации генов, приводящие к кардиомиопатии у породы кошек мейн кун, регдолл, британская короткошерстная, американская короткошерстная, шотландская вислоухая, сфинкс, персидская, норвежская лесная, абиссинская, тайская, бирманская, сиамская. В редких случаях, идиопатическую кардиомиопатию выявляют и у беспородных животных | |
Эвтаназия | |
Кошка | 1200 |
Собака до 10 кг | 1500 |
Собака 10-30 кг | 1700 |
Собака 30-50 кг | 2000 |
Собака > 50 кг | 2300 |
Общая кремация | |
Кошка | 1000 |
Собака до 10 кг | 1300 |
Собака 10-30 кг | 1500 |
Собака 30-50 кг | 1800 |
Собака > 50 кг | 2500 |
Индивидуальная кремация | |
Кошка до 5 кг | 5000 |
Собака 5-10 кг | 5000 |
Собака 10-20 кг | 6000 |
Собака 20-30 кг | 7500 |
Собака 30- 50 кг | 8500 |
*Видеосъемка индивидуальной кремации | 2000 |
Услуги, не вошедшие в прейскурант, оплачиваются по договорным ценам. Цены на стрижку указаны на отдельной странице. |
---|